Adidas
Adidas Forum Low - Core White / Bronze Strata
Adidas Forum Low - Core White / Bronze Strata
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
O adidas Forum Low CL "Core White / Bronze Strata" combina a clássica silhueta Forum com uma releitura inspirada nas quadras de basquete dos anos 80 e em uma estética premium marcada por texturas sofisticadas e detalhes exclusivos. O cabedal apresenta uma construção em couro premium na tonalidade Core White, complementado por sobreposições em Core Black, painéis com textura inspirada em pele de cobra, pelas icônicas Três Listras em Bronze Strata e por detalhes dourados que reforçam seu visual elegante e marcante. A lingueta acolchoada, o colarinho macio, a estrutura robusta característica da linha Forum e a entressola de perfil espesso em tom creme com sola preta proporcionam excelente conforto e estabilidade para o uso diário. Com acabamento de alta qualidade e uma combinação de materiais refinados, o Core White / Bronze Strata é a escolha ideal para quem busca um sneaker que une estilo retrô, autenticidade e exclusividade.

Tabela de Medidas
Encontre o tamanho ideal para você
Use nossa tabela de medidas para encontrar o tamanho perfeito do seu sneaker.
Como medir seu pé
- 1Coloque o pé em uma folha de papel encostada na parede.
- 2Marque o final do calcanhar e a ponta do maior dedo.
- 3Meça a distância entre as marcas com uma régua.
- 4Compare com a tabela e escolha seu tamanho ideal.
| BR | US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
| 35 | 4 | 3 | 36 | 23 |
| 36 | 5 | 4 | 37 | 24 |
| 37 | 6 | 5 | 38 | 25 |
| 38 | 7 | 6 | 39 | 26 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 40 | 26.5 |
| 40 | 8.5 | 7.5 | 41 | 27.5 |
| 41 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 28.5 |
| 42 | 10 | 9 | 43 | 29 |
| 43 | 11 | 10 | 44 | 30 |
| 44 | 12 | 11 | 45 | 31 |
| 45 | 13 | 12 | 46 | 32 |
| 46 | 14 | 13 | 47.5 | 33 |
| 47 | 15 | 14 | 48.5 | 34 |
| BR | US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 3 | 34 | 21 |
| 34 | 5.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
| 35 | 6 | 4 | 36 | 22 |
| 36 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23 |
| 37 | 7.5 | 5.5 | 38 | 24 |
| 38 | 8.5 | 6.5 | 39 | 25 |
| 39 | 9 | 7 | 40 | 25.5 |
| 40 | 10 | 8 | 41 | 26.5 |
| 41 | 11 | 9 | 42 | 27.5 |
| 42 | 12 | 10 | 43 | 28.5 |
| BR | US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4C | 3.5C | 20 | 12 |
| 21 | 5C | 4.5C | 21 | 13 |
| 22 | 6C | 5C | 22 | 13.5 |
| 23 | 7C | 6C | 23 | 14 |
| 24 | 8C | 7C | 24 | 15 |
| 25 | 8.5C | 7.5C | 25 | 15.5 |
| 26 | 9.5C | 8.5C | 26 | 16 |
| 27 | 10.5C | 9.5C | 27 | 17 |
| 28 | 11C | 10C | 28 | 17.5 |
| 29 | 12C | 11C | 29 | 18 |
| 30 | 13C | 12C | 30 | 19 |
| 31 | 1Y | 13C | 31 | 19.5 |
| 32 | 1.5Y | 1Y | 32 | 20 |
| 33 | 2Y | 1.5Y | 33 | 21 |
Dicas Importantes
- Meça seu pé no final do dia, pois ele pode inchar.
- Use meias que pretende usar com o sneaker.
- Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.
- Nossos modelos seguem o padrão brasileiro de medidas.
Ainda com dúvidas?
Fale com nosso time de especialistas pelo WhatsApp e receba ajuda para escolher o tamanho ideal!
Fale Conosco